Аукцион №12 (закрыт)

Стр. << >>

1 2 3 4 5 6 7  8  9 10

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
184 5 рублей 1857 Au. UNC(MS61) 12 продано в зале 153 000 Закрыт
182 Рубль 1855 Ag. UNC(MS61) 2 продано в зале 45 000 Закрыт
178 Полтина 1853 Ag. UNC(MS61) 3 zodin57 31 212 Закрыт
176 Рубль 1852 Ag. UNC(MS61) 2 Sergey_T 40 800 Закрыт
165 Рубль 1844 Ag. UNC(MS61) 2 Leopolis 44 000 Закрыт
161 Полтина 1842 Ag. UNC(MS61) 3 продано в зале 48 000 Закрыт
135 Полтина 1818 Ag. UNC(MS61) 1 екатеринанумиз 50 000 Закрыт
113 Рубль 1786 Ag. UNC(MS61) 30 kng 255 000 Закрыт
85 Рубль 1762 Ag. UNC(MS61) 1 продано в зале 140 000 Закрыт
82 Рубль 1759 Ag. UNC(MS61) 1 продано в зале 230 000 Закрыт
34 Рубль 1731 Ag. UNC(MS61) 20 Cinosem 153 000 Закрыт
230 Рубль 1897 Ag. UNC(AU58) 1 boroda 20 000 Закрыт
72 Рубль 1756 Ag. UNC(AU58) 1 продано в зале 85 000 Закрыт
191 Рубль 1862 Ag. UNC(AU DETAILS) 7 продано в зале 310 000 Закрыт
254 Рубль 1914 Ag. UNC 0 продано в зале 1 100 000 Закрыт
252 50 копеек 1913 Ag. UNC 1 zodin57 10 000 Закрыт
246 Рубль 1912 Ag. UNC 19 продано в зале 15 000 Закрыт
234 15 копеек 1898 Ag. UNC 1 romic 40 000 Закрыт
231 50 копеек 1897 Ag. UNC 0 - - Закрыт
219 50 копеек 1886 Ag. UNC 1 продано в зале 240 000 Закрыт
210 5 копеек 1878 Ag. UNC 2 zodin57 45 900 Закрыт
206 Рубль 1875 Ag. UNC 1 romic 100 000 Закрыт
207 5 рублей 1876 Au. UNC 2 Golda1 65 000 Закрыт
200 Рубль 1871 Ag. UNC 0 - - Закрыт
196 3 рубля 1869 Au. UNC 6 verunk 110 409 Закрыт
189 5 рублей 1861 Au. UNC 3 продано в зале 200 000 Закрыт
186 Рубль 1859 Ag. UNC 1 продано в зале 110 000 Закрыт
183 Медаль 1856 Ag. UNC 1 verunk 200 000 Закрыт
155 5 рублей 1839 Au. UNC 11 продано в зале 49 000 Закрыт
143 25 копеек 1829 Ag. UNC 1 продано в зале 55 000 Закрыт
1 2 3 4 5 6 7  8  9 10