Аукцион №12 (закрыт)

Стр. << >>

1 2 3 4  5  6 7 8 9 10

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
8 Полтина 1718 Ag. XF 2 maestro 102 000 Закрыт
7 Рубль 1718 Ag. XF 0 продано в зале 120 000 Закрыт
4 Копейка 1713 Cu. XF 1 turbo 27 500 Закрыт
2 Рубль 1705 Ag. XF 1 продано в зале 600 000 Закрыт
1 Гривенник 1701 Ag. XF 0 продано в зале 50 000 Закрыт
14 Полтина 1720 Ag. VF-XF(VF35) 2 hp40 81 600 Закрыт
242 5 пенни 1910 Cu. VF-XF 1 turbo 10 000 Закрыт
148 6 рублей 1831 Pt. VF-XF 0 продано в зале 1 100 000 Закрыт
117 Полуполтинник 1797 Ag. VF-XF 1 продано в зале 160 000 Закрыт
114 Рубль 1786 Ag. VF-XF 1 zodin57 60 000 Закрыт
81 Полтина 1758 Ag. VF-XF 0 - - Закрыт
68 Рубль 1750 Ag. VF-XF 1 продано в зале 37 000 Закрыт
37 Рубль 1732 Ag. VF-XF 1 hp40 50 000 Закрыт
36 Рубль 1732 Ag. VF-XF 1 продано в зале 48 000 Закрыт
21 Рубль 1725 Ag. VF-XF 0 продано в зале 300 000 Закрыт
3 Рубль 1710 Ag. VF-XF 0 - - Закрыт
202 Медаль 1871 Ag. VF 1 продано в зале 21 000 Закрыт
181 Копейка 1854 Ag. VF 1 zodin57 120 000 Закрыт
130 Медаль 1813 Au. VF 11 Golda1 152 320 Закрыт
126 Полтина 1804 Ag. VF 1 видеотрансляция 55 000 Закрыт
124 5 копеек 1802 Cu. VF 10 vida 119 068 Закрыт
13 Рубль 1720 Ag. VF 1 продано в зале 70 000 Закрыт
204 3 рубля 1874 Au. UNC(UNC DETAILS/SURFACE H 13 verunk 126 480 Закрыт
15 Рубль 1721 Ag. UNC(UNC DETAILS) 1 продано в зале 95 000 Закрыт
119 Копейка 1799 Cu. UNC(MS66BN) 0 - - Закрыт
188 Копейка 1860 Cu. UNC(MS65BN) 1 zodin57 70 000 Закрыт
172 5 копеек 1849 Ag. UNC(MS65) 1 boroda 15 000 Закрыт
262 Рубль 1924 Ag. UNC(MS65) 52 продано в зале 19 000 Закрыт
197 2 копейки 1869 Ag. UNC(MS64BN) 1 turbo 20 000 Закрыт
192 Копейка 1866 Cu. UNC(MS64BN) 1 zodin57 70 000 Закрыт
1 2 3 4  5  6 7 8 9 10