Интернет аукцион монет
Стр. >>
1 2
Лот | Фото | Наименование | Год | Мет. | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие |
270 | 5 рублей | 1879 | Au. | UNC(MS62) | 6 | Продано в зале | 1 950 y.e. | Закрыт | |
232 | 5 рублей | 1857 | Au. | XF-UNC | 1 | Продано в зале | 3 500 y.e. | Закрыт | |
237 | 5 копеек | 1858 | Ag. | XF-UNC | 1 | Sergey_T | 735 y.e. | Закрыт | |
238 | 3 копейки | 1858 | Cu. | XF-UNC | 1 | Sergey_T | 800 y.e. | Закрыт | |
250 | 3 копейки | 1868 | Cu. | UNC | 1 | Sergey_T | 500 y.e. | Закрыт | |
252 | 5 рублей | 1870 | Au. | UNC | 1 | Продано в зале | 2 200 y.e. | Закрыт | |
253 | 3 рубля | 1870 | Au. | XF-UNC | 1 | ЕкатеринаНумиз | 2 800 y.e. | Закрыт | |
258 | 5 рублей | 1873 | Au. | UNC(MS63+) | 1 | Продано в зале | 1 250 y.e. | Закрыт | |
260 | 5 рублей | 1874 | Au. | UNC(MS61) | 1 | Продано в зале | 1 150 y.e. | Закрыт | |
261 | 3 рубля | 1874 | Au. | UNC | 1 | Продано в зале | 3 000 y.e. | Закрыт | |
264 | Рубль | 1875 | Ag. | UNC(MS62) | 1 | Продано в зале | 2 200 y.e. | Закрыт | |
266 | 3 рубля | 1876 | Au. | UNC | 1 | Продано в зале | 4 300 y.e. | Закрыт | |
268 | 5 рублей | 1877 | Au. | UNC(MS62) | 1 | Продано в зале | 1 500 y.e. | Закрыт | |
228 | Рубль | 1855 | Ag. | XF | 0 | Продано в зале | 1 000 y.e. | Закрыт | |
229 | 25 копеек | 1855 | Ag. | PROOFLIKE(MS) | 0 | Продано в зале | 700 y.e. | Закрыт | |
230 | 2 копейки | 1855 | Cu. | XF | 0 | - | - | Закрыт | |
231 | Рубль | 1856 | Ag. | XF | 0 | Продано в зале | 1 000 y.e. | Закрыт | |
233 | 25 копеек | 1857 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
234 | 5 копеек | 1857 | Ag. | UNC(MS65) | 0 | - | - | Закрыт | |
235 | Рубль | 1858 | Ag. | PROOF(PF64CA) | 0 | Продано в зале | 16 000 y.e. | Закрыт | |
236 | 25 копеек | 1858 | Ag. | UNC(MS65) | 0 | Продано в зале | 850 y.e. | Закрыт | |
239 | Рубль | 1859 | Ag. | PROOF(PF62CA) | 0 | Продано в зале | 12 500 y.e. | Закрыт | |
240 | Рубль | 1859 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
241 | 10 копеек | 1859 | Ag. | UNC(MS62) | 0 | - | - | Закрыт | |
242 | 2 копейки | 1859 | Cu. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
243 | Денежка | 1861 | Cu. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
244 | 2 копейки | 1862 | Cu. | UNC(MS61RB) | 0 | - | - | Закрыт | |
245 | 5 рублей | 1863 | Au. | UNC | 0 | Продано в зале | 1 700 y.e. | Закрыт | |
246 | 5 рублей | 1864 | Au. | XF-UNC | 0 | Продано в зале | 1 950 y.e. | Закрыт | |
247 | Копейка | 1865 | Cu. | XF | 0 | - | - | Закрыт |
1 2