Интернет аукцион монет
Стр. >>
1 2
Лот | Фото | Наименование | Год | Мет. | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие |
228 | Рубль | 1855 | Ag. | XF | 0 | Продано в зале | 1 000 y.e. | Закрыт | |
229 | 25 копеек | 1855 | Ag. | PROOFLIKE(MS) | 0 | Продано в зале | 700 y.e. | Закрыт | |
231 | Рубль | 1856 | Ag. | XF | 0 | Продано в зале | 1 000 y.e. | Закрыт | |
233 | 25 копеек | 1857 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
234 | 5 копеек | 1857 | Ag. | UNC(MS65) | 0 | - | - | Закрыт | |
235 | Рубль | 1858 | Ag. | PROOF(PF64CA) | 0 | Продано в зале | 16 000 y.e. | Закрыт | |
236 | 25 копеек | 1858 | Ag. | UNC(MS65) | 0 | Продано в зале | 850 y.e. | Закрыт | |
237 | 5 копеек | 1858 | Ag. | XF-UNC | 1 | Sergey_T | 735 y.e. | Закрыт | |
239 | Рубль | 1859 | Ag. | PROOF(PF62CA) | 0 | Продано в зале | 12 500 y.e. | Закрыт | |
240 | Рубль | 1859 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
241 | 10 копеек | 1859 | Ag. | UNC(MS62) | 0 | - | - | Закрыт | |
254 | 25 копеек | 1871 | Ag. | XF-UNC | 0 | Продано в зале | 3 000 y.e. | Закрыт | |
262 | Рубль | 1874 | Ag. | XF | 0 | - | - | Закрыт | |
263 | Рубль | 1875 | Ag. | XF | 0 | Продано в зале | 1 200 y.e. | Закрыт | |
264 | Рубль | 1875 | Ag. | UNC(MS62) | 1 | Продано в зале | 2 200 y.e. | Закрыт | |
276 | 25 копеек | 1880 | Ag. | UNC(MS61) | 0 | - | - | Закрыт | |
277 | Полтина | 1881 | Ag. | PROOFLIKE | 0 | Продано в зале | 110 000 y.e. | Закрыт | |
232 | 5 рублей | 1857 | Au. | XF-UNC | 1 | Продано в зале | 3 500 y.e. | Закрыт | |
245 | 5 рублей | 1863 | Au. | UNC | 0 | Продано в зале | 1 700 y.e. | Закрыт | |
246 | 5 рублей | 1864 | Au. | XF-UNC | 0 | Продано в зале | 1 950 y.e. | Закрыт | |
248 | 5 рублей | 1868 | Au. | XF-UNC | 0 | Продано в зале | 1 950 y.e. | Закрыт | |
252 | 5 рублей | 1870 | Au. | UNC | 1 | Продано в зале | 2 200 y.e. | Закрыт | |
253 | 3 рубля | 1870 | Au. | XF-UNC | 1 | ЕкатеринаНумиз | 2 800 y.e. | Закрыт | |
256 | 5 рублей | 1872 | Au. | UNC | 0 | Продано в зале | 1 250 y.e. | Закрыт | |
257 | 5 рублей | 1873 | Au. | UNC | 0 | Продано в зале | 1 550 y.e. | Закрыт | |
258 | 5 рублей | 1873 | Au. | UNC(MS63+) | 1 | Продано в зале | 1 250 y.e. | Закрыт | |
259 | 5 рублей | 1874 | Au. | XF-UNC | 0 | Продано в зале | 1 100 y.e. | Закрыт | |
260 | 5 рублей | 1874 | Au. | UNC(MS61) | 1 | Продано в зале | 1 150 y.e. | Закрыт | |
261 | 3 рубля | 1874 | Au. | UNC | 1 | Продано в зале | 3 000 y.e. | Закрыт | |
265 | 5 рублей | 1876 | Au. | XF-UNC | 0 | Продано в зале | 1 450 y.e. | Закрыт |
1 2