Аукцион №9 (закрыт)

Стр. <<

1  2 

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
266 3 рубля 1876 Au. UNC 1 Продано в зале 4 300 y.e. Закрыт
267 5 рублей 1877 Au. UNC 0 Продано в зале 1 250 y.e. Закрыт
268 5 рублей 1877 Au. UNC(MS62) 1 Продано в зале 1 500 y.e. Закрыт
269 5 рублей 1878 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 1 650 y.e. Закрыт
270 5 рублей 1879 Au. UNC(MS62) 6 Продано в зале 1 950 y.e. Закрыт
271 3 рубл 1879 Au. UNC 0 Продано в зале 20 000 y.e. Закрыт
273 5 рублей 1880 Au. XF 0 Продано в зале 1 300 y.e. Закрыт
274 5 рублей 1880 Au. UNC(MS61) 0 Продано в зале 1 750 y.e. Закрыт
275 3 рубля 1880 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 3 600 y.e. Закрыт
255 10 копеек 1871 Cu-Ni. XF 0 - - Закрыт
230 2 копейки 1855 Cu. XF 0 - - Закрыт
238 3 копейки 1858 Cu. XF-UNC 1 Sergey_T 800 y.e. Закрыт
242 2 копейки 1859 Cu. XF-UNC 0 - - Закрыт
243 Денежка 1861 Cu. XF-UNC 0 - - Закрыт
244 2 копейки 1862 Cu. UNC(MS61RB) 0 - - Закрыт
247 Копейка 1865 Cu. XF 0 - - Закрыт
249 5 копеек 1868 Cu. XF-UNC(AU58) 0 - - Закрыт
250 3 копейки 1868 Cu. UNC 1 Sergey_T 500 y.e. Закрыт
251 2 копейки 1869 Cu. UNC(MS64BN) 0 Продано в зале 400 y.e. Закрыт
272 5 копеек 1879 Cu. UNC(MS62BN) 0 - - Закрыт
278 1/4 копейки 1881 Cu. XF-UNC 0 - - Закрыт
1  2