Аукцион №9 (закрыт)

Стр. << >>

1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 11 12

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
227 5 рублей 1854 Au. XF 0 Продано в зале 1 350 y.e. Закрыт
232 5 рублей 1857 Au. XF-UNC 1 Продано в зале 3 500 y.e. Закрыт
245 5 рублей 1863 Au. UNC 0 Продано в зале 1 700 y.e. Закрыт
246 5 рублей 1864 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 1 950 y.e. Закрыт
248 5 рублей 1868 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 1 950 y.e. Закрыт
252 5 рублей 1870 Au. UNC 1 Продано в зале 2 200 y.e. Закрыт
256 5 рублей 1872 Au. UNC 0 Продано в зале 1 250 y.e. Закрыт
257 5 рублей 1873 Au. UNC 0 Продано в зале 1 550 y.e. Закрыт
258 5 рублей 1873 Au. UNC(MS63+) 1 Продано в зале 1 250 y.e. Закрыт
259 5 рублей 1874 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 1 100 y.e. Закрыт
260 5 рублей 1874 Au. UNC(MS61) 1 Продано в зале 1 150 y.e. Закрыт
265 5 рублей 1876 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 1 450 y.e. Закрыт
267 5 рублей 1877 Au. UNC 0 Продано в зале 1 250 y.e. Закрыт
268 5 рублей 1877 Au. UNC(MS62) 1 Продано в зале 1 500 y.e. Закрыт
269 5 рублей 1878 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 1 650 y.e. Закрыт
270 5 рублей 1879 Au. UNC(MS62) 6 Продано в зале 1 950 y.e. Закрыт
273 5 рублей 1880 Au. XF 0 Продано в зале 1 300 y.e. Закрыт
274 5 рублей 1880 Au. UNC(MS61) 0 Продано в зале 1 750 y.e. Закрыт
279 5 рублей 1883 Au. UNC(MS61) 0 - - Закрыт
283 5 рублей 1885 Au. XF-UNC 1 Продано в зале 1 100 y.e. Закрыт
286 5 рублей 1886 Au. XF-UNC(AU58) 1 VladimirZ 1 100 y.e. Закрыт
287 5 рублей 1886 Au. XF-UNC 6 VladimirZ 710 y.e. Закрыт
289 5 рублей 1887 Au. XF-UNC 1 Продано в зале 700 y.e. Закрыт
290 5 рублей 1888 Au. UNC 0 - - Закрыт
292 5 рублей 1889 Au. XF-UNC 1 ЕкатеринаНумиз 600 y.e. Закрыт
293 5 рублей 1889 Au. XF 0 Продано в зале 1 000 y.e. Закрыт
294 5 рублей 1889 Au. UNC(MS62) 2 Продано в зале 1 120 y.e. Закрыт
296 5 рублей 1890 Au. XF-UNC 1 ЕкатеринаНумиз 1 000 y.e. Закрыт
297 5 рублей 1890 Au. UNC(MS65+) 26 Продано в зале 2 600 y.e. Закрыт
311 5 рублей 1903 Au. UNC(MS67) 0 Продано в зале 975 y.e. Закрыт
1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 11 12