Аукцион №9 (закрыт)

Стр. << >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
226 5 копеек 1853 Ag. UNC(MS63) 2 VladimirZ 160 y.e. Закрыт
234 5 копеек 1857 Ag. UNC(MS65) 0 - - Закрыт
237 5 копеек 1858 Ag. XF-UNC 1 Sergey_T 735 y.e. Закрыт
249 5 копеек 1868 Cu. XF-UNC(AU58) 0 - - Закрыт
272 5 копеек 1879 Cu. UNC(MS62BN) 0 - - Закрыт
288 5 копеек 1886 Ag. UNC(MS66) 0 - - Закрыт
291 5 копеек 1888 Ag. UNC(MS66) 0 - - Закрыт
333 5 копеек 1924 Cu. UNC(MS64) 19 Продано в зале 500 y.e. Закрыт
187 5 грошей 1840 Ag. UNC(MS63) 0 - - Закрыт
185 3 рубля-20 злотых 1840 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 8 000 y.e. Закрыт
155 3 рубля 1828 Pt. PROOF 2 VladimirZ 10 000 y.e. Закрыт
156 3 рубля 1829 Pt. PROOFLIKE 0 Продано в зале 6 000 y.e. Закрыт
178 3 рубля 1836 Pt. PROOF 1 Продано в зале 12 000 y.e. Закрыт
193 3 рубля 1842 Pt. XF 1 ЕкатеринаНумиз 2 500 y.e. Закрыт
253 3 рубля 1870 Au. XF-UNC 1 ЕкатеринаНумиз 2 800 y.e. Закрыт
261 3 рубля 1874 Au. UNC 1 Продано в зале 3 000 y.e. Закрыт
266 3 рубля 1876 Au. UNC 1 Продано в зале 4 300 y.e. Закрыт
275 3 рубля 1880 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 3 600 y.e. Закрыт
271 3 рубл 1879 Au. UNC 0 Продано в зале 20 000 y.e. Закрыт
196 3 копейки 1842 Cu. XF 0 - - Закрыт
238 3 копейки 1858 Cu. XF-UNC 1 Sergey_T 800 y.e. Закрыт
250 3 копейки 1868 Cu. UNC 1 Sergey_T 500 y.e. Закрыт
334 3 копейки 1924 Cu. UNC(MS64) 2 Продано в зале 350 y.e. Закрыт
181 25 копеек 1837 Ag. XF 0 Продано в зале 220 y.e. Закрыт
218 25 копеек 1851 Ag. XF-UNC(AU50) 1 Продано в зале 240 y.e. Закрыт
229 25 копеек 1855 Ag. PROOFLIKE(MS) 0 Продано в зале 700 y.e. Закрыт
233 25 копеек 1857 Ag. XF-UNC 0 - - Закрыт
236 25 копеек 1858 Ag. UNC(MS65) 0 Продано в зале 850 y.e. Закрыт
254 25 копеек 1871 Ag. XF-UNC 0 Продано в зале 3 000 y.e. Закрыт
276 25 копеек 1880 Ag. UNC(MS61) 0 - - Закрыт
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12