Аукцион №12 (закрыт)

Стр. >>

 1  2

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
116 Полтина 1796 Ag. XF 1 продано в зале 155 000 Закрыт
115 Жетон 1791 Cu. XF 0 - - Закрыт
114 Рубль 1786 Ag. VF-XF 1 zodin57 60 000 Закрыт
113 Рубль 1786 Ag. UNC(MS61) 30 kng 255 000 Закрыт
112 10 рублей 1785 Au. XF(XF40) 0 - - Закрыт
111 Рубль 1783 Ag. XF-UNC(AU58) 15 romic 52 784 Закрыт
110 Рубль 1782 Ag. XF-UNC(AU53) 9 продано в зале 45 000 Закрыт
109 Рубль 1781 Ag. XF-UNC(AU50) 5 продано в зале 45 000 Закрыт
108 5 копеек 1780 Cu. XF 0 - - Закрыт
107 Рубль 1780 Ag. UNC 2 продано в зале 85 000 Закрыт
106 Рубль 1778 Ag. UNC(MS62) 2 globaldjs 100 000 Закрыт
105 Полтина 1777 Ag. XF-UNC(AU50) 1 hp40 180 000 Закрыт
104 Рубль 1776 Ag. XF-UNC 1 boroda 40 000 Закрыт
103 5 копеек 1775 Cu. XF 1 екатеринанумиз 15 000 Закрыт
102 Рубль 1775 Ag. XF-UNC 16 продано в зале 42 000 Закрыт
101 Полуполтинник 1774 Ag. XF-UNC(AU58) 4 продано в зале 55 000 Закрыт
100 Рубль 1774 Ag. UNC(MS62) 3 globaldjs 90 000 Закрыт
99 Рубль 1774 Ag. UNC(MS62) 13 kng 150 000 Закрыт
98 Рубль 1773 Ag. XF-UNC(AU58) 1 продано в зале 160 000 Закрыт
97 Рубль 1772 Ag. XF 1 продано в зале 41 000 Закрыт
96 Рубль 1770 Ag. XF-UNC 1 продано в зале 42 000 Закрыт
95 Полуполтинник 1769 Ag. XF-UNC 4 продано в зале 18 500 Закрыт
94 Рубль 1768 Ag. XF-UNC 3 rubanov 51 000 Закрыт
93 Рубль 1768 Ag. XF 1 hp40 80 000 Закрыт
92 10 рублей 1768 Au. XF 0 - - Закрыт
91 Полуполтинник 1767 Ag. XF-UNC 3 продано в зале 16 000 Закрыт
90 Рубль 1766 Ag. XF-UNC 2 продано в зале 34 000 Закрыт
89 Рубль 1765 Ag. XF 1 продано в зале 38 000 Закрыт
88 Рубль 1765 Ag. XF 1 boroda 25 000 Закрыт
87 Рубль 1764 Ag. XF-UNC 1 boroda 25 000 Закрыт
 1  2