Аукцион №12 (закрыт)

Стр. << >>

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
32 Рубль 1730 Ag. XF 0 продано в зале 300 000 Закрыт
31 Рубль 1730 Ag. XF-UNC(AU58) 4 serv 265 302 Закрыт
30 Рубль 1730 Ag. XF 3 turbo 104 040 Закрыт
29 Рубль 1729 Ag. XF-UNC(AU53) 0 продано в зале 120 000 Закрыт
27 Рубль 1728 Ag. XF 0 продано в зале 200 000 Закрыт
26 Рубль 1728 Ag. XF-UNC 3 hp40 104 040 Закрыт
25 Рубль 1726 Ag. XF 1 maestro 100 000 Закрыт
24 Рубль 1726 Ag. XF 1 продано в зале 135 000 Закрыт
23 Рубль 1725 Ag. XF 1 maestro 550 000 Закрыт
22 Рубль 1725 Ag. XF 0 - - Закрыт
21 Рубль 1725 Ag. VF-XF 0 продано в зале 300 000 Закрыт
20 Рубль 1724 Ag. XF-UNC(AU Details) 2 продано в зале 67 000 Закрыт
19 Рубль 1724 Ag. XF-UNC(AU53) 2 verunk 306 000 Закрыт
17 Рубль 1723 Ag. UNC 22 verunk 750 000 Закрыт
18 Полтина 1723 Ag. XF 1 продано в зале 82 500 Закрыт
16 Рубль 1722 Ag. 3 trakto 95 000 Закрыт
15 Рубль 1721 Ag. UNC(UNC DETAILS) 1 продано в зале 95 000 Закрыт
14 Полтина 1720 Ag. VF-XF(VF35) 2 hp40 81 600 Закрыт
13 Рубль 1720 Ag. VF 1 продано в зале 70 000 Закрыт
12 Рубль 1720 Ag. XF 1 екатеринанумиз 100 000 Закрыт
11 Рубль 1720 Ag. XF-UNC(AU50) 14 продано в зале 108 000 Закрыт
9 Рубль 1719 Ag. XF 2 екатеринанумиз 91 800 Закрыт
8 Полтина 1718 Ag. XF 2 maestro 102 000 Закрыт
7 Рубль 1718 Ag. XF 0 продано в зале 120 000 Закрыт
6 Медаль 1716 Ag. UNC 1 turbo 20 000 Закрыт
5 Медаль 1714 Ag. UNC 1 продано в зале 900 000 Закрыт
3 Рубль 1710 Ag. VF-XF 0 - - Закрыт
2 Рубль 1705 Ag. XF 1 продано в зале 600 000 Закрыт
1 Гривенник 1701 Ag. XF 0 продано в зале 50 000 Закрыт
256 Рубль 1915 Ag. XF-UNC(AU58) 23 продано в зале 40 000 Закрыт
1 2 3 4 5 6 7 8  9  10