Аукцион №12 (закрыт)

Стр. << >>

1 2 3  4  5 6 7 8 9 10

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
129 Медаль 1807 Ag. PROOFLIKE 4 продано в зале 37 000 Закрыт
6 Медаль 1716 Ag. UNC 1 turbo 20 000 Закрыт
5 Медаль 1714 Ag. UNC 1 продано в зале 900 000 Закрыт
273 Медаль 1968 Ag. UNC 1 turbo 15 000 Закрыт
275 Медаль 1976 Cu-Zn. UNC 0 продано в зале 50 000 Закрыт
265 Плакетка 1926 Cu. UNC 0 - - Закрыт
270 Плакетка 1960 Al. UNC 0 - - Закрыт
271 Плакетка 1960 Al. UNC 0 - - Закрыт
272 Плакетка 1960 Al. UNC 0 - - Закрыт
274 Плакетка 1970 Cu-Zn. UNC 23 продано в зале 48 000 Закрыт
187 Полтина 1860 Ag. UNC(MS64) 1 продано в зале 90 000 Закрыт
178 Полтина 1853 Ag. UNC(MS61) 3 zodin57 31 212 Закрыт
166 Полтина 1846 Ag. XF-UNC(AU55) 2 hp40 30 600 Закрыт
161 Полтина 1842 Ag. UNC(MS61) 3 продано в зале 48 000 Закрыт
135 Полтина 1818 Ag. UNC(MS61) 1 екатеринанумиз 50 000 Закрыт
131 Полтина 1814 Ag. UNC 1 продано в зале 75 000 Закрыт
127 Полтина 1804 Ag. XF-UNC(AU53) 0 продано в зале 250 000 Закрыт
126 Полтина 1804 Ag. VF 1 видеотрансляция 55 000 Закрыт
116 Полтина 1796 Ag. XF 1 продано в зале 155 000 Закрыт
105 Полтина 1777 Ag. XF-UNC(AU50) 1 hp40 180 000 Закрыт
86 Полтина 1763 Ag. XF 2 продано в зале 40 000 Закрыт
83 Полтина 1761 Ag. XF 1 Владко 300 000 Закрыт
81 Полтина 1758 Ag. VF-XF 0 - - Закрыт
75 Полтина 1756 Ag. XF-UNC(AU58) 0 - - Закрыт
66 Полтина 1747 Ag. XF-UNC(AU55) 3 продано в зале 180 000 Закрыт
51 Полтина 1734 Ag. XF 0 продано в зале 250 000 Закрыт
18 Полтина 1723 Ag. XF 1 продано в зале 82 500 Закрыт
14 Полтина 1720 Ag. VF-XF(VF35) 2 hp40 81 600 Закрыт
8 Полтина 1718 Ag. XF 2 maestro 102 000 Закрыт
117 Полуполтинник 1797 Ag. VF-XF 1 продано в зале 160 000 Закрыт
1 2 3  4  5 6 7 8 9 10