Интернет аукцион монет
Стр. >>
1 2
Лот | Фото | Наименование | Год | Мет. | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие |
9 | Рубль | 1719 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 6 500 y.e. | Закрыт | |
6 | Рубль | 1718 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 5 000 y.e. | Закрыт | |
13 | Рубль | 1720 | Ag. | XF-UNC(AU50) | 1 | boroda | 4 000 y.e. | Закрыт | |
21 | Рубль | 1723 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 3 500 y.e. | Закрыт | |
14 | Рубль | 1721 | Ag. | UNC(UNC Details) | 1 | boroda | 3 000 y.e. | Закрыт | |
17 | Рубль | 1721 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 3 000 y.e. | Закрыт | |
33 | Рубль | 1725 | Ag. | VF | 0 | продано в зале | 2 800 y.e. | Закрыт | |
5 | Рубль | 1718 | Ag. | XF(XF40) | 0 | продано в зале | 2 500 y.e. | Закрыт | |
25 | Рубль | 1724 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 2 400 y.e. | Закрыт | |
16 | Рубль | 1721 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 2 200 y.e. | Закрыт | |
19 | Рубль | 1723 | Ag. | XF-UNC(AU58) | 28 | продано в зале | 2 150 y.e. | Закрыт | |
1 | Рубль | 1705 | Ag. | UNC | 0 | продано в зале | 20 000 y.e. | Закрыт | |
4 | Рубль | 1718 | Ag. | VF(VF30) | 1 | CLIMATIS | 2 000 y.e. | Закрыт | |
15 | Рубль | 1721 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 2 000 y.e. | Закрыт | |
30 | Рубль | 1725 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 1 800 y.e. | Закрыт | |
31 | Рубль | 1725 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 1 800 y.e. | Закрыт | |
29 | Рубль | 1725 | Ag. | VF | 0 | продано в зале | 1 500 y.e. | Закрыт | |
27 | Полтина | 1724 | Ag. | XF | 1 | продано в зале | 1 350 y.e. | Закрыт | |
11 | Полтина | 1719 | Ag. | VF-XF | 0 | продано в зале | 1 300 y.e. | Закрыт | |
22 | Полтина | 1723 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 1 000 y.e. | Закрыт | |
2 | Тинф | 1708 | Ag. | VF(VF Details) | 0 | - | - | Закрыт | |
3 | Рубль | 1718 | Ag. | VF(VF Details) | 0 | - | - | Закрыт | |
7 | Рубль | 1718 | Ag. | VF-XF | 0 | - | - | Закрыт | |
8 | Полтина | 1718 | Ag. | XF | 0 | - | - | Закрыт | |
10 | Рубль | 1719 | Ag. | XF | 0 | - | - | Закрыт | |
12 | Полтина | 1719 | Ag. | XF | 0 | - | - | Закрыт | |
18 | Рубль | 1723 | Ag. | VF-XF | 0 | - | - | Закрыт | |
20 | Рубль | 1723 | Ag. | XF | 0 | - | - | Закрыт | |
23 | Полтина | 1723 | Ag. | XF | 0 | - | - | Закрыт | |
24 | Рубль | 1724 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт |
1 2