Интернет аукцион монет
Стр. >>
1 2
Лот | Фото | Наименование | Год | Мет. | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие |
412 | Рубль | 1915 | Ag. | PROOF | 13 | maestro | 16 000 y.e. | Закрыт | |
409 | Рубль | 1914 | Ag. | PROOF | 0 | - | - | Закрыт | |
410 | Рубль | 1914 | Ag. | UNC(MS63) | 19 | продано в зале | 1 700 y.e. | Закрыт | |
411 | 50 копеек | 1914 | Ag. | UNC(MS61) | 0 | - | - | Закрыт | |
406 | Рубль | 1913 | Ag. | UNC(MS62) | 0 | продано в зале | 290 y.e. | Закрыт | |
407 | 50 копеек | 1913 | Ag. | PROOF | 0 | - | - | Закрыт | |
408 | 50 копеек | 1913 | Ag. | UNC | 0 | продано в зале | 700 y.e. | Закрыт | |
403 | Рубль | 1912 | Ag. | UNC(MS63) | 0 | - | - | Закрыт | |
404 | Рубль | 1912 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
405 | 50 копеек | 1912 | Ag. | UNC(MS62) | 0 | продано в зале | 350 y.e. | Закрыт | |
402 | Рубль | 1911 | Ag. | UNC(MS63) | 12 | CLIMATIS | 1 900 y.e. | Закрыт | |
400 | 10 рублей | 1910 | Ag. | UNC(MS63) | 0 | - | - | Закрыт | |
401 | 50 копеек | 1910 | Ag. | UNC(MS63) | 2 | CLIMATIS | 1 420 y.e. | Закрыт | |
397 | Рубль | 1909 | Ag. | UNC(MS62) | 3 | CLIMATIS | 3 621 y.e. | Закрыт | |
398 | 50 копеек | 1909 | Ag. | UNC(MS62) | 0 | - | - | Закрыт | |
399 | 50 копеек | 1909 | Ag. | PROOF | 0 | - | - | Закрыт | |
395 | 50 копеек | 1908 | Ag. | UNC(MS63) | 1 | maestro | 3 000 y.e. | Закрыт | |
396 | 10 пенни | 1908 | Cu. | UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
394 | Рубль | 1907 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
393 | Рубль | 1905 | Ag. | XF-UNC(AU Details) | 23 | продано в зале | 2 900 y.e. | Закрыт | |
392 | 50 копеек | 1903 | Ag. | PROOF(PF62) | 39 | продано в зале | 42 150 y.e. | Закрыт | |
391 | Рубль | 1902 | Ag. | UNC(MS64) | 12 | maestro | 6 150 y.e. | Закрыт | |
389 | 50 копеек | 1901 | Ag. | PROOF(PF63) | 13 | maestro | 12 400 y.e. | Закрыт | |
390 | Медаль | 1901 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
387 | 10 пенни | 1899 | Cu. | XF-UNC | 1 | продано в зале | 220 y.e. | Закрыт | |
388 | Медаль | 1899 | Ag. | UNC | 11 | maestro | 6 000 y.e. | Закрыт | |
384 | 10 рублей | 1898 | Au. | UNC(MS64) | 0 | - | - | Закрыт | |
385 | 10 пенни | 1898 | Cu. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | |
386 | Медаль | 1898 | Ag. | UNC | 23 | maestro | 1 500 y.e. | Закрыт | |
382 | Рубль | 1897 | Ag. | PROOF | 0 | - | - | Закрыт |
1 2