Интернет аукцион монет
			
			
			
						
			
			
		| Лот  | Фото | Наименование | Год | Мет. | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | 
| 270 |     | Рубль | 1819 | Ag. | XF-UNC | 0 | продано в зале | 1 000 y.e. | Закрыт | 
| 269 |     | Рубль | 1819 | Ag. | XF-UNC | 0 | продано в зале | 1 150 y.e. | Закрыт | 
| 268 |     | Полтина | 1818 | Ag. | UNC(MS61) | 1 | продано в зале | 1 100 y.e. | Закрыт | 
| 267 |     | Рубль | 1818 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | 
| 266 |     | Рубль | 1818 | Ag. | XF-UNC | 0 | продано в зале | 1 000 y.e. | Закрыт | 
| 265 |     | Рубль | 1818 | Ag. | UNC(MS62) | 1 | CLIMATIS | 1 500 y.e. | Закрыт | 
| 264 |     | Рубль | 1818 | Ag. | UNC(MS63) | 0 | продано в зале | 2 300 y.e. | Закрыт | 
| 263 |     | 5 рублей | 1818 | Au. | XF-UNC(AU Details) | 0 | продано в зале | 1 800 y.e. | Закрыт | 
| 262 |     | Полтина | 1817 | Ag. | UNC(MS63) | 0 | - | - | Закрыт | 
| 261 |     | Рубль | 1817 | Ag. | XF-UNC | 0 | - | - | Закрыт | 
| 260 |     | Рубль | 1817 | Ag. | XF-UNC | 0 | продано в зале | 1 400 y.e. | Закрыт | 
| 259 |     | Полтина | 1814 | Ag. | XF-UNC(AU53) | 0 | - | - | Закрыт | 
| 258 |     | Рубль | 1813 | Ag. | UNC | 0 | продано в зале | 2 000 y.e. | Закрыт | 
| 257 |     | Рубль | 1812 | Ag. | XF-UNC | 0 | продано в зале | 1 500 y.e. | Закрыт | 
| 256 |     | Рубль | 1810 | Ag. | UNC(MS61) | 1 | CLIMATIS | 3 000 y.e. | Закрыт | 
| 255 |     | Рубль | 1804 | Ag. | UNC | 0 | продано в зале | 9 000 y.e. | Закрыт | 
| 254 |     | Рубль | 1804 | Ag. | UNC | 0 | продано в зале | 8 250 y.e. | Закрыт | 
| 253 |     | Рубль | 1804 | Ag. | XF-UNC | 0 | продано в зале | 2 400 y.e. | Закрыт | 
| 252 |     | Рубль | 1803 | Ag. | XF | 1 | oiwer | 2 400 y.e. | Закрыт | 
| 251 |     | Рубль | 1803 | Ag. | XF | 0 | - | - | Закрыт | 
| 250 |     | 2 копейки | 1802 | Cu. | UNC(MS64) | 0 | - | - | Закрыт | 
| 249 |     | Рубль | 1802 | Ag. | XF-UNC | 0 | продано в зале | 2 400 y.e. | Закрыт | 
| 248 |     | Рубль | 1802 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 1 600 y.e. | Закрыт | 
| 247 |     | Рубль | 1802 | Ag. | XF | 0 | продано в зале | 1 600 y.e. | Закрыт | 





