Аукцион №11 (закрыт)

Стр. << >>

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
301 5 рублей 1842 Au. UNC(MS63) 1 CLIMATIS 1 500 y.e. Закрыт
302 Рубль 1842 Ag. UNC(MS62) 1 CLIMATIS 1 200 y.e. Закрыт
308 Рубль 1844 Ag. UNC(MS62) 1 CLIMATIS 1 300 y.e. Закрыт
312 Рубль 1848 Ag. UNC(MS62) 1 CLIMATIS 1 300 y.e. Закрыт
316 5 рублей 1852 Au. XF 1 CLIMATIS 500 y.e. Закрыт
317 Рубль 1852 Ag. UNC(MS62) 1 CLIMATIS 1 000 y.e. Закрыт
320 Рубль 1855 Ag. UNC(MS61) 1 CLIMATIS 1 000 y.e. Закрыт
323 25 копеек 1856 Ag. UNC(MS61) 1 CLIMATIS 400 y.e. Закрыт
324 25 копеек 1858 Ag. UNC(MS63) 1 CLIMATIS 400 y.e. Закрыт
326 Полтина 1859 Ag. UNC(MS61) 1 CLIMATIS 500 y.e. Закрыт
352 Рубль 1883 Ag. UNC(MS63) 1 CLIMATIS 1 400 y.e. Закрыт
371 Рубль 1892 Ag. UNC(MS64) 10 CLIMATIS 3 570 y.e. Закрыт
372 Рубль 1892 Ag. UNC(MS63) 23 CLIMATIS 4 650 y.e. Закрыт
376 25 копеек 1893 Ag. UNC(MS62) 1 CLIMATIS 1 000 y.e. Закрыт
383 Рубль 1897 Ag. UNC(MS62) 10 CLIMATIS 941 y.e. Закрыт
397 Рубль 1909 Ag. UNC(MS62) 3 CLIMATIS 3 621 y.e. Закрыт
401 50 копеек 1910 Ag. UNC(MS63) 2 CLIMATIS 1 420 y.e. Закрыт
402 Рубль 1911 Ag. UNC(MS63) 12 CLIMATIS 1 900 y.e. Закрыт
13 Рубль 1720 Ag. XF-UNC(AU50) 1 boroda 4 000 y.e. Закрыт
14 Рубль 1721 Ag. UNC(UNC Details) 1 boroda 3 000 y.e. Закрыт
76 Рубль 1731 Ag. UNC(MS61) 40 boroda 4 590 y.e. Закрыт
303 Рубль 1842 Ag. UNC(MS64) 2 boroda 2 040 y.e. Закрыт
286 30 копеек - 2 злотых 1834 Ag. XF 1 arkanarski 340 y.e. Закрыт
2 Тинф 1708 Ag. VF(VF Details) 0 - - Закрыт
3 Рубль 1718 Ag. VF(VF Details) 0 - - Закрыт
7 Рубль 1718 Ag. VF-XF 0 - - Закрыт
8 Полтина 1718 Ag. XF 0 - - Закрыт
10 Рубль 1719 Ag. XF 0 - - Закрыт
12 Полтина 1719 Ag. XF 0 - - Закрыт
18 Рубль 1723 Ag. VF-XF 0 - - Закрыт
1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15