Интернет аукцион монет
Стр. >>
1 2
Лот | Фото | Наименование | Год | Мет. | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие |
128 | Рубль | 1827 | Ag. | XF | 0 | 2 000 y.e. | Закрыт | ||
129 | Рубль | 1828 | Ag. | XF | 1 | maestro | 1 700 y.e. | Закрыт | |
133 | Рубль | 1831 | Ag. | XF-UNC | 1 | oiwer | 1 100 y.e. | Закрыт | |
136 | Рубль | 1834 | Ag. | PF | 0 | 4 000 y.e. | Закрыт | ||
139 | 1,5 рубля - 10 злотых | 1836 | Ag. | XF | 0 | 600 y.e. | Закрыт | ||
140 | 1,5 рубля - 10 злотых | 1836 | Ag. | XF-UNc | 0 | 34 000 y.e. | Закрыт | ||
141 | Рубль | 1837 | Ag. | UNC | 0 | 3 000 y.e. | Закрыт | ||
143 | 30 копеек - 2 злотых | 1838 | Ag. | XF | 1 | maestro | 500 y.e. | Закрыт | |
144 | 10 копеек | 1839 | Ag. | PF | 0 | 9 000 y.e. | Закрыт | ||
145 | Полтина | 1840 | Ag. | XF-UNC | 0 | 1 500 y.e. | Закрыт | ||
150 | Рубль | 1842 | Ag. | XF | 0 | 1 000 y.e. | Закрыт | ||
153 | Рубль | 1844 | Ag. | XF-UNC | 0 | 400 y.e. | Закрыт | ||
156 | Рубль | 1847 | Ag. | UNC | 1 | oiwer | 2 500 y.e. | Закрыт | |
157 | Рубль | 1848 | Ag. | XF | 0 | 800 y.e. | Закрыт | ||
158 | Полтина | 1849 | Ag. | XF-UNC | 0 | 1 000 y.e. | Закрыт | ||
159 | Рубль | 1850 | Ag. | XF | 0 | 2 250 y.e. | Закрыт | ||
160 | Рубль | 1850 | Ag. | XF | 0 | 400 y.e. | Закрыт | ||
161 | 10 копеек | 1850 | Ag. | XF | 0 | 1 650 y.e. | Закрыт | ||
162 | 10 копеек | 1850 | Ag. | XF | 0 | 550 y.e. | Закрыт | ||
163 | 25 копеек - 50 грошей | 1850 | Ag. | XF | 0 | 1 000 y.e. | Закрыт | ||
164 | 25 копеек | 1851 | Ag. | VF-XF | 0 | 200 y.e. | Закрыт | ||
165 | Рубль | 1854 | Ag. | UNC | 0 | 1 500 y.e. | Закрыт | ||
130 | Медаль | 1829 | Au. | XF-UNC | 1 | Арбат | 1 500 y.e. | Закрыт | |
134 | 5 рублей | 1832 | Au. | XF-UNC | 0 | 2 500 y.e. | Закрыт | ||
137 | 5 рублей | 1835 | Au. | UNC | 0 | 2 000 y.e. | Закрыт | ||
138 | 3 рубля - 20 злотых | 1835 | Au. | XF | 0 | 3 900 y.e. | Закрыт | ||
142 | 5 рублей | 1838 | Au. | UNC | 0 | 2 800 y.e. | Закрыт | ||
147 | 5 рублей | 1841 | Au. | UNC | 0 | 1 200 y.e. | Закрыт | ||
148 | 5 рублей | 1841 | Au. | UNC | 0 | 2 450 y.e. | Закрыт | ||
149 | Дукат | 1841 | Au. | XF | 1 | Арбат | 800 y.e. | Закрыт |
1 2