Интернет аукцион монет
			
			
			
						
			
			
		Стр. << >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Лот  | Фото | Наименование | Год | Мет. | Сохр. | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | 
| 211 |     | 5 рублей | 1893 | Au. | XF | 0 | 1 400 y.e. | Закрыт | |
| 212 |     | Рубль | 1893 | Ag. | UNC | 0 | 3 900 y.e. | Закрыт | |
| 213 |     | 10 рублей | 1894 | Au. | XF | 0 | 5 500 y.e. | Закрыт | |
| 214 |     | 10 рублей | 1894 | Au. | XF | 0 | 5 500 y.e. | Закрыт | |
| 215 |     | 2 копейки | 1894 | Cu. | PF | 0 | 1 100 y.e. | Закрыт | |
| 216 |     | 15 рублей | 1897 | Au. | UNC | 0 | 1 500 y.e. | Закрыт | |
| 217 |     | 15 рублей | 1897 | Au. | XF-UNC | 0 | 1 000 y.e. | Закрыт | |
| 218 |     | 7 рублей 50 копеек | 1897 | Au. | XF-UNC | 0 | 1 000 y.e. | Закрыт | |
| 219 |     | Рубль | 1897 | Ag. | XF-UNC | 3 | titan | 209 y.e. | Закрыт | 
| 220 |     | Рубль | 1897 | Ag. | XF | 0 | 200 y.e. | Закрыт | |
| 221 |     | 10 рублей | 1899 | Au. | XF | 0 | 550 y.e. | Закрыт | |
| 222 |     | 2 копейки | 1899 | Cu. | UNC | 1 | maestro | 100 y.e. | Закрыт | 
| 223 |     | 5 рублей | 1900 | Au. | XF-UNC | 0 | 380 y.e. | Закрыт | |
| 224 |     | 5 рублей | 1901 | Au. | VF-XF | 0 | 500 y.e. | Закрыт | |
| 225 |     | Рубль | 1901 | Ag. | XF-UNC | 0 | 800 y.e. | Закрыт | |
| 226 |     | Рубль | 1901 | Ag. | PF | 0 | 25 500 y.e. | Закрыт | |
| 227 |     | 20 марок | 1903 | Au. | UNC | 0 | 800 y.e. | Закрыт | |
| 228 |     | 10 рублей | 1904 | Au. | XF-UNC | 0 | 1 000 y.e. | Закрыт | |
| 229 |     | 10 рублей | 1904 | Au. | PL | 0 | 700 y.e. | Закрыт | |
| 230 |     | 5 рублей | 1904 | Au. | UNC | 0 | 300 y.e. | Закрыт | |
| 231 |     | Рубль | 1907 | Ag. | XF | 0 | 1 650 y.e. | Закрыт | |
| 232 |     | Рубль | 1907 | Ag. | XF | 0 | 1 650 y.e. | Закрыт | |
| 233 |     | 50 копеек | 1908 | Ag. | UNC | 0 | 1 700 y.e. | Закрыт | |
| 234 |     | Медаль | 1909 | Cu. | XF-UNC | 0 | 1 100 y.e. | Закрыт | |
| 235 |     | 10 рублей | 1910 | Au. | XF-UNC | 0 | 2 800 y.e. | Закрыт | |
| 236 |     | 20 марок | 1910 | Au. | XF | 0 | 900 y.e. | Закрыт | |
| 237 |     | 10 рублей | 1911 | Au. | PL | 0 | 700 y.e. | Закрыт | |
| 238 |     | 5 рублей | 1911 | Au. | VF-XF | 0 | 6 000 y.e. | Закрыт | |
| 239 |     | Рубль | 1912 | Ag. | UNC | 0 | 5 000 y.e. | Закрыт | |
| 240 |     | Рубль | 1912 | Ag. | PF | 0 | 5 500 y.e. | Закрыт | 





