Аукцион №10 (закрыт)

Стр. << >>

1 2 3 4  5  6 7 8 9 10

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
265 20 копеек 1951 Ni-Cu-Zn. XF-UNC 0 - - Закрыт
266 3 копейки 1951 Cu-Zn. UNC 0 - - Закрыт
267 20 копеек 1952 Cu-Zn-Ni. UNC 0 - - Закрыт
268 20 копеек 1952 Cu-Zn. XF-UNC 0 - - Закрыт
269 20 копеек 1953 Al-Mg. UNC 0 - - Закрыт
270 20 копеек 1953 Cu-Zn-Ni. UNC 0 - - Закрыт
272 2 копейки 1953 Al-Mg. UNC 0 - - Закрыт
274 20 копеек 1956 Cu-Zn. UNC 0 - - Закрыт
275 15 копеек 1956 Cu-Zn. UNC 0 - - Закрыт
276 10 копеек 1956 Cu-Ni-Zn. UNC 0 - - Закрыт
277 20 копеек 1958 Cu-Ni. UNC 0 - - Закрыт
278 Образцы Государственного банка СССР. 1961 Fe. UNC 0 - - Закрыт
280 Плакетка 1978 года 1978 Cu-Zn. UNC 0 - - Закрыт
281 Червонец 1981 Au. PROOF 0 - - Закрыт
283 3 рубля 1995 Cu-Ni. UNC 0 - - Закрыт
284 Памятный набор монетовидных жетонов 2012 Cu-Ni. UNC 0 - - Закрыт
85 Рубль 1773 Ag. XF 0 Продано в зале 1 y.e. Закрыт
32 Полтина 1731 Ag. VF-XF 1 turbo 1 000 y.e. Закрыт
34 Рубль 1732 Ag. XF 1 turbo 1 000 y.e. Закрыт
35 Рубль 1732 Ag. VF-XF 1 turbo 1 000 y.e. Закрыт
113 2 копейки 1791 Cu. XF 0 Продано в зале 1 000 y.e. Закрыт
215 5 рублей 1889 Au. UNC(MS62) 0 Продано в зале 1 000 y.e. Закрыт
6 Полтина 1710 Ag. VF 2 turbo 10 200 y.e. Закрыт
244 Рубль 1906 Ag. UNC(MS62) 1 maestro 10 500 y.e. Закрыт
154 5 копеек 1833 Cu. XF-UNC(AU58) 1 Продано в зале 110 y.e. Закрыт
208 1 копейка 1881 Cu. XF-UNC(AU Details) 0 Продано в зале 110 y.e. Закрыт
36 Рубль 1733 Ag. XF 0 Продано в зале 1 100 y.e. Закрыт
91 Полушка 1775 Cu. XF-UNC 0 Продано в зале 1 100 y.e. Закрыт
159 5 рублей 1835 Au. XF 0 Продано в зале 1 100 y.e. Закрыт
240 10 рублей 1903 Au. UNC(MS65) 2 Продано в зале 1 100 y.e. Закрыт
1 2 3 4  5  6 7 8 9 10