Аукцион №10 (закрыт)

Стр. << >>

1 2 3 4 5 6 7 8  9  10

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
113 2 копейки 1791 Cu. XF 0 Продано в зале 1 000 y.e. Закрыт
126 2 копейки 1802 Cu. XF 0 - - Закрыт
129 2 копейки 1803 Cu. VF-XF 0 - - Закрыт
135 2 копейки 1813 Cu. XF-UNC(AU55) 0 - - Закрыт
184 2 копейки 1858 Cu. XF-UNC(AU Details) 1 Продано в зале 230 y.e. Закрыт
196 2 копейки 1867 Cu. UNC 0 - - Закрыт
272 2 копейки 1953 Al-Mg. UNC 0 - - Закрыт
230 15 рублей 1897 Au. UNC(MS61) 1 Продано в зале 1 300 y.e. Закрыт
109 15 копеек 1785 Ag. XF-UNC 0 - - Закрыт
236 15 копеек 1900 Ag. PROOF(PR66) 6 Продано в зале 1 850 y.e. Закрыт
251 15 копеек 1912 Ag. XF 0 - - Закрыт
252 15 копеек 1912 Ag. PROOF(PF64CA) 0 - - Закрыт
271 15 копеек 1953 Cu-Zn-Ni. UNC 0 Продано в зале 5 200 y.e. Закрыт
275 15 копеек 1956 Cu-Zn. UNC 0 - - Закрыт
70 10 рублей 1766 Au. VF 27 Продано в зале 5 100 y.e. Закрыт
71 10 рублей 1766 Au. XF-UNC 0 Продано в зале 20 000 y.e. Закрыт
76 10 рублей 1769 Au. VF-XF 0 - - Закрыт
84 10 рублей 1773 Au. XF 0 - - Закрыт
87 10 рублей 1774 Au. XF 0 - - Закрыт
92 10 рублей 1776 Au. XF-UNC 0 - - Закрыт
97 10 рублей 1778 Au. XF 0 - - Закрыт
221 10 рублей 1894 Au. XF-UNC 0 - - Закрыт
234 10 рублей 1899 Au. UNC(MS65) 1 Продано в зале 1 400 y.e. Закрыт
240 10 рублей 1903 Au. UNC(MS65) 2 Продано в зале 1 100 y.e. Закрыт
255 10 пенни 1916 Cu. PROOF(PF65RD) 0 - - Закрыт
73 10 копеек 1767 Ag. VF 0 - - Закрыт
90 10 копеек 1775 Cu. XF 0 Продано в зале 470 y.e. Закрыт
99 10 копеек 1778 Cu. XF-UNC(AU55) 0 Продано в зале 400 y.e. Закрыт
101 10 копеек 1780 Cu. XF 0 Продано в зале 450 y.e. Закрыт
104 10 копеек 1781 Cu. XF 0 - - Закрыт
1 2 3 4 5 6 7 8  9  10