Аукцион №10 (закрыт)

Стр. << >>

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10

Лот Фото Наименование Год Мет. Сохр. Ставки Лидер Цена Закрытие
109 15 копеек 1785 Ag. XF-UNC 0 - - Закрыт
236 15 копеек 1900 Ag. PROOF(PR66) 6 Продано в зале 1 850 y.e. Закрыт
251 15 копеек 1912 Ag. XF 0 - - Закрыт
252 15 копеек 1912 Ag. PROOF(PF64CA) 0 - - Закрыт
271 15 копеек 1953 Cu-Zn-Ni. UNC 0 Продано в зале 5 200 y.e. Закрыт
275 15 копеек 1956 Cu-Zn. UNC 0 - - Закрыт
230 15 рублей 1897 Au. UNC(MS61) 1 Продано в зале 1 300 y.e. Закрыт
75 2 копейки 1768 Cu. VF-XF 0 Продано в зале 160 y.e. Закрыт
113 2 копейки 1791 Cu. XF 0 Продано в зале 1 000 y.e. Закрыт
126 2 копейки 1802 Cu. XF 0 - - Закрыт
129 2 копейки 1803 Cu. VF-XF 0 - - Закрыт
135 2 копейки 1813 Cu. XF-UNC(AU55) 0 - - Закрыт
184 2 копейки 1858 Cu. XF-UNC(AU Details) 1 Продано в зале 230 y.e. Закрыт
196 2 копейки 1867 Cu. UNC 0 - - Закрыт
272 2 копейки 1953 Al-Mg. UNC 0 - - Закрыт
194 2 пенни 1866 Cu. XF 0 - - Закрыт
195 2 пенни 1866 Cu. XF-UNC 0 - - Закрыт
12 2 рубля 1720 Au. VF-XF 0 - - Закрыт
15 2 рубля 1722 Au. UNC 1 Продано в зале 25 000 y.e. Закрыт
111 20 копеек 1788 Ag. XF-UNC 0 - - Закрыт
250 20 копеек 1912 Ag. PROOF 0 Продано в зале 1 900 y.e. Закрыт
265 20 копеек 1951 Ni-Cu-Zn. XF-UNC 0 - - Закрыт
267 20 копеек 1952 Cu-Zn-Ni. UNC 0 - - Закрыт
268 20 копеек 1952 Cu-Zn. XF-UNC 0 - - Закрыт
269 20 копеек 1953 Al-Mg. UNC 0 - - Закрыт
270 20 копеек 1953 Cu-Zn-Ni. UNC 0 - - Закрыт
274 20 копеек 1956 Cu-Zn. UNC 0 - - Закрыт
277 20 копеек 1958 Cu-Ni. UNC 0 - - Закрыт
153 25 копеек 1833 Ag. XF-UNC 69 niki 850 y.e. Закрыт
181 25 копеек 1853 Ag. XF(XF Details) 0 - - Закрыт
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10